| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 27 | 18 | 5 | 4 | 51/23 | +28 | 59 |
| 2 | 帕尔马 | 27 | 16 | 7 | 4 | 44/22 | +22 | 55 |
| 3 | 克雷莫纳 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38/25 | +13 | 50 |
| 4 | 巴勒莫 | 27 | 13 | 9 | 5 | 40/27 | +13 | 48 |
| 5 | 威尼斯 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35/29 | +6 | 44 |
| 6 | 科莫 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33/26 | +7 | 43 |
| 7 | 卡坦扎罗 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36/32 | +4 | 40 |
| 8 | 摩德纳 | 27 | 9 | 12 | 6 | 30/25 | +5 | 39 |
| 9 | 比萨 | 27 | 9 | 11 | 7 | 34/30 | +4 | 38 |
| 10 | 布雷西亚 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29/28 | +1 | 36 |
| 11 | 雷吉亚纳 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27/31 | -4 | 34 |
| 12 | 阿斯科利 | 27 | 7 | 11 | 9 | 25/31 | -6 | 32 |
| 13 | 科森扎 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26/34 | -8 | 31 |
| 14 | 费拉尔皮萨洛 | 27 | 7 | 8 | 12 | 29/36 | -7 | 29 |
| 15 | 特纳纳 | 27 | 6 | 11 | 10 | 22/31 | -9 | 29 |
| 16 | 莱科 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24/39 | -15 | 26 |
| 17 | 苏蒂罗尔 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22/37 | -15 | 24 |
| 18 | 斯帕尔 | 27 | 5 | 7 | 15 | 20/40 | -20 | 22 |
| 19 | 佩斯卡拉 | 27 | 4 | 9 | 14 | 21/38 | -17 | 21 |
| 20 | 巴里 | 27 | 4 | 8 | 15 | 18/39 | -21 | 20 |
前两名直接升入意甲;第3至第8名参加升级附加赛,第3名对阵第6名,第4名对阵第7名,第5名对阵第8名,最终胜者升入意甲。
排名最后三名直接降入意丙。若第17名与第18名积分差距小于4分,则进行降级附加赛。